|
|
|
The World Youth Championship for the FIFA / Coca-Cola Cup
| Year |
Champion | Runner-up |
Third Place | Venue |
| Year |
Champion | Runner-up |
Score |
Third | Venue |
| 1999 | Spain |
Japan | 4-0 |
Mali | Nigeria |
| 1997 | Argentina |
Uruguay | 2-1 |
Ireland | Malaysia |
| 1995 | Argentina |
Brazil | 2-0 |
Portugal | Qatar |
| 1993 | Brazil |
Ghana | 2-1 |
England | Australia |
| 1991 | Portugal |
Brazil | 0-0 (4-2) |
Soviet Union | Portugal |
| 1989 | Portugal |
Nigeria | 2-0 |
Brazil | Saudi Arabia |
| 1987 | Yugoslavia |
West Germany | 1-1 (5-4) |
East Germany | Chile |
| 1985 | Brazil |
Spain | 1-0 |
Nigeria | Soviet Union |
| 1983 | Brazil |
Argentina | 1-0 |
Poland | Mexico |
| 1981 | West Germany |
Qatar | 4-0 |
Romania | Australia |
| 1979 | Argentina |
Soviet Union | 3-1 |
Uruguay | Japan |
| 1977 | Soviet Union |
Mexico | 2-2 (7-6) |
Brazil | Tunisia |
Copyright© 1999-2000 SoccerTimes. All Rights Reserved
|