
2003 U.S. Under-17 Men's National Team |
| Name | Pos. | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | Club |
| Freddie Adu | G | 5-7 | 140 | Mar. 14, 1989 | Potomac, Md. | Bethesda International |
| Corey Ashe | F | 5-5 | 135 | June 2, 1986 | Virginia Beach, Va. | Beach FC Impact |
| Michael Bradley | M | 5-8 | 130 | July 31, 1987 | Paletine, Ill. | Chicago Sockers |
| Adrian Chevannes | D | 5-11 | 175 | June 17, 1986 | Fort Worth, Tex. | Club Dallas |
| Steven Curfman | M | 5-7 | 140 | May 23, 1986 | Raleigh, N.C. | CASL Elite |
| John DiRaimondo | M | 5-6 | 140 | Apr. 23, 1986 | St. Louis | Busch SC |
| Eddie Gaven | M | 6-0 | 145 | Oct 25, 1986 | Hamilton, N.J. | Hibernians FC |
| Chris Germani | D\M | 5-6 | 140 | July 10, 1986 | Yardley, Pa. | FC Delco |
| Jose Gomez | M | 5-8 | 150 | Jan. 2, 1986 | Inglewood, Calif. | Irvine Strikers |
| Guillermo Gonzalez | M | 5-11 | 145 | Jan. 4, 1986 | Paramount, Calif. | Irvine Strikers |
| Brian Grazier | M | 5-11 | 145 | Mar. 17, 1986 | Edwardsville, Ill. | Metro FC |
| Mike Harrington | F | 5-11 | 155 | Jan. 24, 1986 | Greenville, N.C. | CASL Elite |
| Drew Harrison | D | 5-8 | 160 | Feb. 17, 1986 | Roanoke, Va. | Roanoke Star Premier |
| Kyle Helton | D | 5-7 | 155 | May 20, 1986 | Alpharetta, Ga. | IAYMCA Eagles |
| Rodrigo Hidalgo | M | 5-11 | 160 | Aug. 21, 1987 | Atlantis, Fla. | Weston SC |
| Christian Jimenez | M | 5-9 | 150 | Nov. 3, 1986 | San Dimas, Calif. | Irvine Strikers |
| Phil Marfuggi | G | 5-11 | 165 | Jan. 15, 1986 | West Windsor, N.J. | PDA United |
| Brian Mascarenhas | M | 5-9 | 150 | Mar. 4, 1987 | Marietta, Ga. | Concorde |
| Olatomiwa Ogunsola | D\M | 5-7 | 145 | Mar. 18, 1986 | Woodbridge, Va. | Potomac Cougars |
| Brandon Owens | D | 5-11 | 160 | Jan. 23, 1986 | Murietta, Calif. | La Jolla Nomads |
| Jacob Peterson | F | 5-10 | 160 | Jan. 27, 1986 | Portage, Mich. | Michigan Wolves |
| Marcus Rein | G | 6-1 | 185 | Jan. 27, 1987 | Modesto, Calif. | Ajax United |
| Robbie Rogers | F | 5-6 | 130 | May 12, 1987 | Rolling Hills Estate, Calif. | PVSC Raiders |
| Stephen Sandbo | G | 6-1 | 175 | Feb. 23, 1987 | Columbus, Ohio | Ohio Thunder |
| Daniel Szetela | M | 5-9 | 160 | June 17, 1987 | Clifton, N.J. | World Class Olympic |
| Jonathan Spector | D | 6-0 | 165 | Mar. 1, 1986 | Arlington Heights, Ill. | Sockers FC |
| Julian Valentin | M | 5-10 | 155 | Feb. 23, 1987 | Lancaster, Pa. | Leeds United |
| Tim Ward | M | 5-11 | 150 | Feb. 28, 1987 | Waukesha, Wisc. | Parkland SC |
| Jamie Watson | F | 5-8 | 145 | Apr. 10, 1986 | Coppell, Tex. | Dallas Comets |
| Quentin Westberg | G | 6-0 | 160 | Apr. 25, 1986 | Saint Cloud, France | Troyes (France) |
| Chase Wileman | D\M | 5-6 | 140 | June 25, 1986 | Grand Prairie, Tex. | Solar FC |
Note: Quentin Westberg is not in residence with the team in Bradenton, Fla.
Team Staff
Head coach: John Ellinger (Bradenton, Fla.)
Assistant coach: John Hackworth (Bradenton, Fla.)
Assistant\goalkeeper coach: Peter Mellor (Longboat Key, Fla.)
Manager: Jeff McRaney (Palmetto, Fla.)
Trainer: Jacob Joachim (St. Petersburg, Fla.)
Team coordinator\equipment manager: R.J. Noto (St. Petersburg, Fla.)
Press Officer: Forrest Eber (Chicago)